← Toutes les équipes
U14

U14 A

2e au classement · 9 pts
Le planning

Entraînements

Mardi
17h30 – 19h15
Jeudi
17h30 – 19h15
L'effectif

Les joueurs

15 joueurs
SE
Slim
ErrichiEntraîneur principal (T1)
YE
Youssef
El BekkariDélégué d'équipe
AA
Anges Warren
Aka'a Mbamzomo
IB
Imrane
Benrahma
TB
Thiméo Jason
Berger
AC
Adem
Chatibi
SE
Soufiane
Echakiri
AE
Adam Salah
El Bekkari
OE
Omar
Errichi
OJ
Omar
Jiti
IK
Ibrahim
Khadiri
ZK
Zyed
Khadiri
AR
Ayman
Raddi
SS
Sabir Ouvaysovitch
Sultanov
SS
Sayfola
Sultanov
SS
Sulja
Surici
TT
Taha
Taoussi
Classement RBFA

1404

#ClubJVNDBPBC+/–Pts
1 ET. Elsautoise 3 3 0 0 24 1 +23 9
2 F.C.E. Stembertoise A 3 3 0 0 20 8 +12 9
3 Visé BMFA 3 2 1 0 10 3 +7 7
4 R.C.S. Stavelotain 3 1 2 0 12 4 +8 5
5 R.J.S. Olnoise 3 1 1 1 12 6 +6 4
6 F.C. Herstal 3 1 1 1 5 4 +1 4
7 R.FC. Rocherath A 3 1 1 1 8 9 -1 4
8 R. Aubel F.C. B 3 0 0 3 5 11 -6 0
9 RSC. Saive A 3 0 0 3 2 21 -19 0
10 F.C. Welkenraedt B 3 0 0 3 0 31 -31 0
Classement RBFA

14SG

#ClubJVNDBPBC+/–Pts
1 R.FC. Sart-Lez-Spa A 6 5 1 0 79 7 +72 16
2 R.ST. F.C. Andrimont A 6 4 1 1 31 9 +22 13
3 R.J.S. Olnoise 6 4 0 2 24 19 +5 12
4 R.FC. Rocherath A 6 3 1 2 24 20 +4 10
5 F.C.E. Stembertoise A 6 2 1 3 23 22 +1 7
6 F.C. Entente Pepine 6 1 0 5 2 37 -35 3
7 R.A.F. Franchimontois A 6 0 0 6 1 70 -69 0
Ça s'est joué

Derniers résultats

Calendrier

Prochains matchs